デイキャンプ | おとな・高校生以上 | 500円 | ||
・お一人様、1日あたりの料金です。 | ||||
割引料金 | 通常料金 | 繁忙料金 | ||
ロッジ キャンピングカーサイト プライベートサイト フリーテントサイト(乗用車) |
おとな・中学生以上 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
小学生 | 300円 | 300円 | 500円 | フリーテントサイト (自動2輪・軽車両・徒歩) |
おとな・中学生以上 | 500円 |
小学生 | 300円 | |||
・お一人様、1泊あたりの料金です。 ・料金区分は下記のカレンダーをご確認ください。 |
料金計算フォーム |
デイキャンプ料金 | ||||
キャンピングカーサイト・プライベートサイト | 500円 | |||
フリーテントサイト | 無料 | |||
・1サイトあたりの料金です。 | ||||
宿泊時料金 | ||||
割引料金 | 通常料金 | 繁忙料金 | ||
Aロッジ(定員:〜6名) | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
Bロッジ(定員:〜8名) | 10,000円 | 13,000円 | 17,000円 | |
Cロッジ(定員:〜6名・障がい者対応) | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
キャンピングカーサイト | 1,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
プライベートサイト | 500円 | 1,000円 | 2,500円 | |
フリーテントサイト(乗用車) | 300円 | 500円 | 700円 | |
フリーテントサイト(自動二輪・軽車両・徒歩) | 無料 | |||
・1サイトあたりの料金です。 ・料金区分は下記のカレンダーをご確認ください。 |
料金計算フォーム |
…割引料金…通常料金…繁忙料金
4 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
6 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
8 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
最初にご利用種別をお選びいただき、下に表示されるフォームに利用日・人数を入力してください。
チェックイン日
チェックアウト日 宿泊数0泊
1棟目 | ロッジタイプ | |
---|---|---|
人数 | おとな こども 未就学児・65歳以上 |
|
ロッジを追加 |
合計金額(税込)円0
合計金額(税込)円0